Jiří Sýkora (1978)

Jiří Sýkora

Jiří Sýkora

1978 - 46 let

TJ Internacionál Petrovice

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2023 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 1 : 1 1 : 0 0 : 0 2
2022 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 4 : 4 2 : 13 0 : 1 6
2022 Přebor veteránů Inter Petrovice 4 : 7 0 : 0 0 : 0 4
2021 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 1 : 1 1 : 5 0 : 0 2
2020 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 0 : 1 1 : 0 0 : 1 1
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Fotogalerie


Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2023-06-01 15:30:0001.06.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 1:6
2022-10-01 10:00:0001.10.2022 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 3:4
2022-09-24 23:00:0024.09.2022 Soutěž družstev - 9. kolo 3:4
2022-09-21 15:30:0021.09.2022 Soutěž družstev - 13. kolo 4:3
2022-09-08 15:30:0008.09.2022 Soutěž družstev - 12. kolo 1:6
2022-09-01 15:30:0001.09.2022 Soutěž družstev - 11. kolo 4:3
2022-06-24 15:30:0024.06.2022 Soutěž družstev - 8. kolo 6:1
2022-06-14 15:30:0014.06.2022 Soutěž družstev - 4. kolo 2:5
2022-05-28 08:00:0028.05.2022 Přebor veteránů - 2. turnaj - Opava
1. Zábřeh Áčko
2. TJ Slavoj Rychvald A
3. TJ Řepiště
2022-05-19 15:30:0019.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 3:4
2022-05-07 08:00:0007.05.2022 Přebor veteránů - 1. turnaj - Pustkovec
1. NK Opava
2. TJ Řepiště
3. TJ Slavoj Rychvald A
2022-05-05 15:30:0005.05.2022 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2021-09-03 15:30:0003.09.2021 Soutěž družstev - Semifinále 1:4
2021-06-25 15:30:0025.06.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 6:1
2021-06-11 15:30:0011.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 4:3
2021-05-21 15:30:0021.05.2021 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2020-09-17 15:30:0017.09.2020 Soutěž družstev - O umístění 2:5
2020-09-11 15:30:0011.09.2020 Soutěž družstev - O umístění 5:2
Datum Soutěž Soupeři Skóre