Roman Kvarda (1984)

Roman Kvarda

Roman Kvarda

1984 - 40 let

TJ Sokol Frýdek - Místek

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2023 Soutěž družstev TJ Sokol Frýdek - Místek A 3 : 7 13 : 10 5 : 3 21
2022 Soutěž družstev TJ Sokol Frýdek - Místek A 6 : 15 14 : 10 9 : 3 29
2021 Soutěž družstev TJ Ostrava Mariánské Hory A 5 : 5 8 : 3 1 : 3 14
2020 Soutěž družstev NK Fifejdy A 1 : 6 7 : 5 5 : 1 13
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Fotogalerie


Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2023-09-24 09:00:0024.09.2023 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 4:3
2023-09-15 15:00:0015.09.2023 Soutěž družstev - 14. kolo 4:3
2023-06-30 15:30:0030.06.2023 Soutěž družstev - 11. kolo 4:3
2023-06-16 15:30:0016.06.2023 Soutěž družstev - 9. kolo 1:6
2023-06-07 15:30:0007.06.2023 Soutěž družstev - 8. kolo 3:4
2023-06-02 15:30:0002.06.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 3:4
2023-05-26 15:30:0026.05.2023 Soutěž družstev - 6. kolo 5:2
2023-05-19 15:30:0019.05.2023 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2023-05-11 15:30:0011.05.2023 Soutěž družstev - 4. kolo 5:2
2023-05-05 15:30:0005.05.2023 Soutěž družstev - 3. kolo 7:0
2023-04-28 15:30:0028.04.2023 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2023-04-21 15:30:0021.04.2023 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2022-09-23 15:30:0023.09.2022 Soutěž družstev - 14. kolo 2:5
2022-09-18 08:00:0018.09.2022 Soutěž družstev - 12. kolo 2:5
2022-09-14 15:30:0014.09.2022 Soutěž družstev - 13. kolo 3:4
2022-09-01 15:30:0001.09.2022 Soutěž družstev - 11. kolo 4:3
2022-08-26 15:30:0026.08.2022 Soutěž družstev - 10. kolo 3:4
2022-06-30 15:30:0030.06.2022 Soutěž družstev - 9. kolo 1:6
2022-06-16 15:30:0016.06.2022 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2022-06-14 15:30:0014.06.2022 Soutěž družstev - 4. kolo 2:5
2022-06-10 15:30:0010.06.2022 Soutěž družstev - 6. kolo 2:5
2022-06-03 15:30:0003.06.2022 Soutěž družstev - 5. kolo 6:1
2022-05-20 15:30:0020.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2022-05-13 15:30:0013.05.2022 Soutěž družstev - 2. kolo 6:1
2021-09-03 15:30:0003.09.2021 Soutěž družstev - Semifinále 1:4
2021-07-05 16:00:0005.07.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 2:5
2021-07-01 15:30:0001.07.2021 Soutěž družstev - 7. kolo 0:7
2021-06-18 15:00:0018.06.2021 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2021-06-11 15:30:0011.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 4:3
2021-05-28 15:30:0028.05.2021 Soutěž družstev - 2. kolo 1:6
2020-09-26 10:00:0026.09.2020 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 2:4
2020-09-11 15:30:0011.09.2020 Soutěž družstev - 2. zápas semifinále 3:4
2020-09-03 15:30:0003.09.2020 Soutěž družstev - 1. zápas semifinále 5:2
2020-08-28 15:30:0028.08.2020 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2020-07-02 15:30:0002.07.2020 Soutěž družstev - 6. kolo 0:7
2020-06-19 15:30:0019.06.2020 Soutěž družstev - 4. kolo 7:0
2020-06-12 15:30:0012.06.2020 Soutěž družstev - 3. kolo 7:0
Datum Soutěž Soupeři Skóre