7.6.2025 9:00
Turnajový přebor
3. turnaj - Pustkovec
21.6.2025 9:00
Turnajový přebor
4. turnaj - Pustkovec
6.9.2025 9:00
Turnajový přebor
5. turnaj - Pustkovec
Základní informace
- 3 dopady
- Série turnajů trojic, případně i dvojic
- Hrací dny jsou soboty
- Více informaci v rozpisu soutěží
Tabulka základní části
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pustkovec A | 2 | 40 |
2. | TJ Sokol Pustkovec B | 2 | 34 |
3. | TJ Slavoj Rychvald A | 2 | 31 |
4. | NK Fifejdy | 2 | 25 |
5. | Doubrava A | 2 | 22 |
6. | TJ Sokol Vratimov | 2 | 19 |
7. | Stará Ves n/O | 2 | 16 |
8. | Doubrava B | 2 | 13 |
9. | TJ Slavoj Rychvald B | 2 | 10 |
10. | NK Polanka | 2 | 7 |
11. | TJ Sokol Frýdek - Místek A | 2 | 4 |
12. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 2 | 1 |
13. | NT Tyrka Oldřichovice | 2 | 0 |
14. | TJ Řepiště | 1 | 0 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2025-05-03 09:00:0003.05. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec A 2. TJ Sokol Pustkovec B 3. TJ Slavoj Rychvald A |
|
2025-05-17 09:00:0017.05. 09:00 | ||
2025-06-07 09:00:0007.06. 09:00 | ||
2025-06-21 09:00:0021.06. 09:00 | ||
2025-09-06 09:00:0006.09. 09:00 | ||
Datum | Označení | Výsledky |
Dokumenty
Turnajový přebor - povinnosti účastníků turnaje
docs.google.com
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Tabulka pro 6 družstev
drive.google.com
Tabulka pro 7 družstev
docs.google.com
Tabulka pro 9 družstev
drive.google.com
Pořádáme turnaj
drive.google.com
Rozpis soutěží KNS
docs.google.com
Kontaktní informace
Jan Šlézar - Předseda
- +420 737 429 088
- jan.slezar@gmail.com
Tomáš Matušek - Místopředseda, Člen rady ČNS
- +420 608 208 323
- tomasmatusek@centrum.cz
Michael Běhůnek - Místopředseda
- +420 777 542 141
- michael.behunek@gmail.com