Tabulka
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pustkovec z.s. B | 5 | 173 |
2. | TJ Sokol Frýdek - Místek C | 5 | 155 |
3. | TJ Ostrava - Mariánské Hory B | 5 | 146 |
4. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 5 | 140 |
5. | TJ Slavoj Rychvald B | 5 | 134 |
6. | NK Polanka | 5 | 107 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Zajímavosti
Celková úspěšnost
86.7% (13 / 2)
Výhry celkem
17
Nejvytíženější hráč
20
Nejmladší hráč
2003 - 20 let
Nejstarší hráč
1964 - 59 let
Nejlepší tipující
3b
Podrobné statistiky
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2023-04-29 12:00:0029.04. 12:00 | 1. TJ Ostrava - Mariánské Hory B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek C 3. TJ Sokol Pustkovec z.s. B |
|
2023-05-06 09:00:0006.05. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Ostrava - Mariánské Hory B 3. TJ Sokol Frýdek - Místek B |
|
2023-05-27 09:00:0027.05. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek B 3. TJ Ostrava - Mariánské Hory B |
|
2023-06-17 09:00:0017.06. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek C 3. TJ Slavoj Rychvald B |
|
2023-09-02 09:00:0002.09. 09:00 | 1. TJ Sokol Frýdek - Místek C 2. TJ Slavoj Rychvald B 3. NK Polanka |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Kontaktní informace
Jan Šlézar - Předseda
- +420 737 429 088
- jan.slezar@gmail.com
Tomáš Matušek - Místopředseda, Člen rady ČNS
- +420 608 208 323
- tomasmatusek@centrum.cz
Michael Běhůnek - Místopředseda
- +420 777 542 141
- michael.behunek@gmail.com