Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2023-04-29 12:00:0029.04. 12:00 | 1. TJ Ostrava - Mariánské Hory B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek C 3. TJ Sokol Pustkovec z.s. B |
|
2023-05-06 09:00:0006.05. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Ostrava - Mariánské Hory B 3. TJ Sokol Frýdek - Místek B |
|
2023-05-27 09:00:0027.05. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek B 3. TJ Ostrava - Mariánské Hory B |
|
2023-06-17 09:00:0017.06. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec z.s. B 2. TJ Sokol Frýdek - Místek C 3. TJ Slavoj Rychvald B |
|
2023-09-02 09:00:0002.09. 09:00 | 1. TJ Sokol Frýdek - Místek C 2. TJ Slavoj Rychvald B 3. NK Polanka |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Pustkovec z.s. B | 5 | 173 |
2. | TJ Sokol Frýdek - Místek C | 5 | 155 |
3. | TJ Ostrava - Mariánské Hory B | 5 | 146 |
4. | TJ Sokol Frýdek - Místek B | 5 | 140 |
5. | TJ Slavoj Rychvald B | 5 | 134 |
6. | NK Polanka | 5 | 107 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Libor Rusina | 0033 : 2 | 000 | 000 | 3 |
Oldřich Hrdý | 01111 : 9 | 000 | 000 | 11 |
Martin Vondrák | 0099 : 6 | 000 | 000 | 9 |
Robin Hoďák | 01111 : 9 | 000 | 000 | 11 |
Luděk Matera | 0055 : 5 | 000 | 000 | 5 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com