Základní informace
- 3 dopady
- Série turnajů trojic
- Hrací dny jsou soboty
- Mohou hrát jen hráči nad 40 let
- Více informaci v rozpisu soutěží
Tabulka
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | NK Fifejdy | 4 | 136 |
2. | NK Opava (Machold) | 4 | 124 |
3. | Opava (Breksa) | 4 | 118 |
4. | TJ Sokol Výškovice | 4 | 112 |
5. | TJ Sokol Pustkovec A | 4 | 85 |
6. | TJ Sviadnov | 4 | 76 |
7. | TJ Sokol Pustkovec B | 4 | 70 |
8. | NK Polanka | 4 | 58 |
9. | Áčko | 4 | 55 |
10. | TJ Slavoj Rychvald A | 4 | 18 |
11. | Sokol Frýdek - Místek | 4 | 16 |
12. | TJ Slavoj Rychvald B | 4 | 14 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Zajímavosti
Celková úspěšnost
Antonín Nytra
100% (6 / 0)
Nejmladší hráč
Jan Dorčák
1979
Nejstarší hráč
Jan Podzemný
1954
Výhry celkem
Jan Dorčák
22
Zápasy celkem
Radim Machold
27
Podrobné statistiky
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2020-06-06 08:00:0006.06. 08:00 | 1. NK Fifejdy 2. NK Opava (Machold) 3. TJ Sokol Pustkovec A |
|
2020-07-04 08:00:0004.07. 08:00 | 1. Opava (Breksa) 2. NK Opava (Machold) 3. NK Fifejdy |
|
2020-09-12 08:00:0012.09. 08:00 | 1. TJ Sokol Výškovice 2. Opava (Breksa) 3. NK Fifejdy |
|
2020-10-03 08:00:0003.10. 08:00 | 1. TJ Sokol Výškovice 2. NK Fifejdy 3. NK Opava (Machold) |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Tabulka pro 6 družstev
drive.google.com
Tabulka pro 9 družstev
drive.google.com
Pořádáme turnaj
drive.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com
Změny oproti předchozím sezónám
Změna názvu soutěže na Přebor veteránů
Podrobnější informace o utkáních
Kontaktní informace
Jan Šlézar - Předseda
- +420 737 429 088
- jan.slezar@gmail.com
Tomáš Matušek - Místopředseda, Člen rady ČNS
- +420 608 208 323
- tomasmatusek@centrum.cz
Jakub Tomáš - Místopředseda
- +420 730 141 118
- jakubtomass@seznam.cz