Radim Bokisch (1999)

Radim Bokisch

Radim Bokisch

1999 - 25 let

Opava

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2023 Soutěž družstev Opava 11 : 5 9 : 11 2 : 1 22
2022 Soutěž družstev Opava 15 : 6 15 : 6 0 : 0 30
2021 Soutěž družstev TJ NBC 88 Vítkov 7 : 8 11 : 4 0 : 0 18
2020 Soutěž družstev TJ NBC 88 Vítkov 7 : 3 10 : 2 0 : 0 17
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2023-09-24 13:00:0024.09.2023 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE 4:1
2023-09-01 15:30:0001.09.2023 Soutěž družstev - 12. kolo 4:3
2023-07-31 15:30:0031.07.2023 Soutěž družstev - 10. kolo 4:3
2023-06-29 15:30:0029.06.2023 Soutěž družstev - 11. kolo 1:6
2023-06-16 15:30:0016.06.2023 Soutěž družstev - 9. kolo 1:6
2023-06-14 15:30:0014.06.2023 Soutěž družstev - 3. kolo 3:4
2023-06-02 15:30:0002.06.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2023-05-26 15:30:0026.05.2023 Soutěž družstev - 6. kolo 5:2
2023-05-12 15:30:0012.05.2023 Soutěž družstev - 4. kolo 7:0
2023-04-28 15:30:0028.04.2023 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2023-04-21 15:30:0021.04.2023 Soutěž družstev - 1. kolo 0:7
2022-10-01 13:00:0001.10.2022 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE 1:4
2022-09-18 08:00:0018.09.2022 Soutěž družstev - 12. kolo 2:5
2022-09-16 15:30:0016.09.2022 Soutěž družstev - 13. kolo 5:2
2022-09-02 15:30:0002.09.2022 Soutěž družstev - 11. kolo 2:5
2022-08-24 15:30:0024.08.2022 Soutěž družstev - 10. kolo 3:4
2022-06-24 15:30:0024.06.2022 Soutěž družstev - 8. kolo 6:1
2022-06-09 15:30:0009.06.2022 Soutěž družstev - 6. kolo 1:6
2022-06-03 15:30:0003.06.2022 Soutěž družstev - 5. kolo 6:1
2022-05-26 15:30:0026.05.2022 Soutěž družstev - 4. kolo 2:5
2022-05-20 15:30:0020.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 4:3
2022-05-05 15:30:0005.05.2022 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2021-09-02 15:30:0002.09.2021 Soutěž družstev - Semifinále 4:0
2021-07-02 15:30:0002.07.2021 Soutěž družstev - 7. kolo 7:0
2021-06-23 15:30:0023.06.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 3:4
2021-06-18 15:30:0018.06.2021 Soutěž družstev - 5. kolo 5:2
2021-06-11 15:30:0011.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 6:1
2021-06-03 15:30:0003.06.2021 Soutěž družstev - 3. kolo 4:3
2021-05-28 15:30:0028.05.2021 Soutěž družstev - 2. kolo 1:6
2021-05-21 15:30:0021.05.2021 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2020-09-26 13:00:0026.09.2020 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 1. místo 1:4
2020-09-11 15:30:0011.09.2020 Soutěž družstev - 2. zápas semifinále 4:3
2020-09-04 15:30:0004.09.2020 Soutěž družstev - 1. zápas semifinále 1:6
2020-06-26 15:30:0026.06.2020 Soutěž družstev - 5. kolo 0:7
2020-06-19 15:30:0019.06.2020 Soutěž družstev - 4. kolo 7:0
2020-06-05 15:30:0005.06.2020 Soutěž družstev - 2. kolo 7:0
2020-05-28 15:30:0028.05.2020 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
Datum Soutěž Soupeři Skóre