Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Soupeři | Skóre |
---|---|---|
2021-05-21 16:30:0021.05. 16:30
1. kolo |
2:5 | |
2021-05-26 16:30:0026.05. 16:30
2. kolo |
1:6 | |
2021-06-04 16:30:0004.06. 16:30
3. kolo |
2:5 | |
2021-06-11 16:30:0011.06. 16:30
4. kolo |
4:3 | |
2021-06-14 16:30:0014.06. 16:30
5. kolo |
4:3 | |
2021-06-25 16:30:0025.06. 16:30
6. kolo |
6:1 | |
2021-08-12 13:00:0012.08. 13:00
7. kolo |
0:7 | |
2021-09-03 16:30:0003.09. 16:30
Semifinále |
1:4 | |
2021-09-11 13:00:0011.09. 13:00
SUPERFINÁLE |
4:3 | |
Datum | Soupeři | Skóre |
Tabulka základní části soutěže
# | Družstvo | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Výškovice | 7 | 34:15 | 16 |
2. | TJ Ostrava Mariánské Hory A | 7 | 34:15 | 15 |
3. | TJ Inter Petrovice - NK Karviná | 7 | 30:19 | 14 |
4. | TJ NBC 88 Vítkov | 7 | 31:18 | 13 |
5. | TJ Ostrava Mariánské Hory B | 7 | 18:31 | 8 |
6. | TJ Slavoj Rychvald A | 7 | 14:35 | 5 |
7. | Opava | 7 | 28:21 | 4 |
8. | TJ Sokol Pustkovec z.s. A | 7 | 7:42 | 2 |
# | Družstvo | Utkání | Skóre | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Jakub Václavek | 0022 : 1 | 0011 : 6 | 0000 : 1 | 3 |
Aleš Balicki | 0022 : 0 | 0011 : 7 | 000 | 3 |
Martin Kawulok | 01111 : 3 | 0055 : 9 | 000 | 16 |
Radovan Krul | 0022 : 0 | 0000 : 1 | 0000 : 1 | 2 |
Jan Stařičný | 01111 : 1 | 0066 : 5 | 0055 : 1 | 22 |
Rudolf Stařičný ml. | 01313 : 3 | 01010 : 3 | 000 | 23 |
Rudolf Stařičný st. | 0055 : 0 | 0011 : 1 | 000 | 6 |
Jiří Sýkora | 0011 : 1 | 0011 : 5 | 000 | 2 |
Radim Králíček | 0011 : 0 | 000 | 000 | 1 |
Josef Nezval | 0033 : 1 | 0022 : 1 | 000 | 5 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Zápis o utkání Soutěže družstev
drive.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com