Jan Stařičný (2002)

Jan Stařičný

Jan Stařičný

2002 - 22 let

TJ Internacionál Petrovice

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2024 MSK Open Inter Petrovice / NK Karviná 5 : 6 7 : 7 3 : 4 15 (47%)
2023 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 16 : 4 14 : 6 8 : 1 38 (78%)
2022 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 11 : 8 9 : 7 4 : 4 24 (56%)
2021 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 11 : 1 6 : 5 5 : 1 22 (76%)
2020 Soutěž družstev TJ Inter Petrovice - NK Karviná 6 : 9 8 : 7 1 : 0 15 (48%)
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Fotogalerie


Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2024-09-04 16:30:0004.09.2024 MSK Open - 10. kolo 3:4
2024-09-03 16:30:0003.09.2024 MSK Open - 5. kolo 3:4
2024-08-29 16:30:0029.08.2024 MSK Open - 9. kolo 6:1
2024-06-19 16:30:0019.06.2024 MSK Open - 7. kolo 0:7
2024-06-12 16:30:0012.06.2024 MSK Open - 6. kolo 6:1
2024-05-29 16:30:0029.05.2024 MSK Open - 4. kolo 3:4
2024-05-03 16:30:0003.05.2024 MSK Open - 2. kolo 6:1
2024-04-17 16:30:0017.04.2024 MSK Open - 1. kolo 4:3
2023-09-24 10:00:0024.09.2023 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 4:3
2023-09-08 16:30:0008.09.2023 Soutěž družstev - 13. kolo 4:3
2023-09-01 16:30:0001.09.2023 Soutěž družstev - 12. kolo 3:4
2023-07-31 16:30:0031.07.2023 Soutěž družstev - 10. kolo 4:3
2023-06-16 16:30:0016.06.2023 Soutěž družstev - 2. kolo 2:5
2023-06-14 16:30:0014.06.2023 Soutěž družstev - 3. kolo 3:4
2023-06-09 16:30:0009.06.2023 Soutěž družstev - 8. kolo 2:5
2023-06-01 16:30:0001.06.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 1:6
2023-05-25 16:30:0025.05.2023 Soutěž družstev - 6. kolo 3:4
2023-05-19 16:30:0019.05.2023 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2023-05-11 16:30:0011.05.2023 Soutěž družstev - 4. kolo 2:5
2023-04-26 16:30:0026.04.2023 Soutěž družstev - 9. kolo 4:3
2023-04-21 16:30:0021.04.2023 Soutěž družstev - 1. kolo 3:4
2022-10-01 11:00:0001.10.2022 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 3:4
2022-09-25 00:00:0025.09.2022 Soutěž družstev - 9. kolo 3:4
2022-09-21 16:30:0021.09.2022 Soutěž družstev - 13. kolo 4:3
2022-09-08 16:30:0008.09.2022 Soutěž družstev - 12. kolo 1:6
2022-09-01 16:30:0001.09.2022 Soutěž družstev - 11. kolo 4:3
2022-08-25 16:30:0025.08.2022 Soutěž družstev - 10. kolo 5:2
2022-06-24 16:30:0024.06.2022 Soutěž družstev - 8. kolo 6:1
2022-06-14 16:30:0014.06.2022 Soutěž družstev - 4. kolo 2:5
2022-06-10 16:30:0010.06.2022 Soutěž družstev - 6. kolo 3:4
2022-06-02 16:30:0002.06.2022 Soutěž družstev - 5. kolo 3:4
2022-05-19 16:30:0019.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 3:4
2022-05-11 16:30:0011.05.2022 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2022-05-05 16:30:0005.05.2022 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2021-09-11 13:00:0011.09.2021 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE 4:3
2021-09-03 16:30:0003.09.2021 Soutěž družstev - Semifinále 1:4
2021-06-25 16:30:0025.06.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 6:1
2021-06-14 16:30:0014.06.2021 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2021-06-11 16:30:0011.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 4:3
2021-06-04 16:30:0004.06.2021 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2021-05-26 16:30:0026.05.2021 Soutěž družstev - 2. kolo 1:6
2021-05-21 16:30:0021.05.2021 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2020-09-17 16:30:0017.09.2020 Soutěž družstev - O umístění 2:5
2020-09-11 16:30:0011.09.2020 Soutěž družstev - O umístění 5:2
2020-08-28 16:30:0028.08.2020 Soutěž družstev - 7. kolo 3:4
2020-07-03 16:30:0003.07.2020 Soutěž družstev - 6. kolo 4:3
2020-06-26 16:30:0026.06.2020 Soutěž družstev - 5. kolo 0:7
2020-06-12 16:30:0012.06.2020 Soutěž družstev - 3. kolo 7:0
2020-06-05 16:30:0005.06.2020 Soutěž družstev - 2. kolo 2:5
2020-05-28 16:00:0028.05.2020 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
Datum Soutěž Soupeři Skóre