Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Soupeři | Skóre |
---|---|---|
2024-04-17 16:30:0017.04. 16:30
1. kolo |
4:3 | |
2024-05-03 16:30:0003.05. 16:30
2. kolo |
6:1 | |
2024-05-29 16:30:0029.05. 16:30
4. kolo |
3:4 | |
2024-06-12 16:30:0012.06. 16:30
6. kolo |
6:1 | |
2024-06-19 16:30:0019.06. 16:30
7. kolo |
0:7 | |
2024-08-29 16:30:0029.08. 16:30
9. kolo |
6:1 | |
2024-09-03 16:30:0003.09. 16:30
5. kolo |
3:4 | |
2024-09-04 16:30:0004.09. 16:30
10. kolo |
3:4 | |
Datum | Soupeři | Skóre |
Tabulka základní části soutěže
# | Družstvo | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Výškovice | 8 | 34:22 | 12 |
2. | NK Opava | 8 | 33:23 | 10 |
3. | TJ NBC 88 Vítkov | 8 | 30:26 | 8 |
4. | TJ Sokol Frýdek-Místek | 8 | 26:30 | 6 |
5. | Inter Petrovice / NK Karviná | 8 | 17:39 | 4 |
# | Družstvo | Utkání | Skóre | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Jakub Václavek | 0022 : 2 | 0011 : 3 | 0000 : 1 | 3 |
Jakub Roman | 0000 : 1 | 0000 : 2 | 000 | 0 |
Aleš Balicki | 0000 : 4 | 0000 : 6 | 000 | 0 |
Martin Kawulok | 0022 : 3 | 0022 : 2 | 000 | 4 |
Jan Stařičný | 0055 : 6 | 0077 : 7 | 0033 : 4 | 15 |
Rudolf Stařičný st. | 0055 : 9 | 0022 : 6 | 000 | 7 |
Jiří Sýkora | 0011 : 6 | 0011 : 9 | 000 | 2 |
Josef Nezval | 0033 : 4 | 0055 : 2 | 000 | 8 |
Tomáš Mikula | 0000 : 2 | 0000 : 2 | 000 | 0 |
Honza Stankuš | 000 | 0000 : 4 | 000 | 0 |
Vojtěch Roman | 0000 : 3 | 0000 : 6 | 000 | 0 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Zápis o utkání Soutěže družstev
drive.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com