TJ Inter Petrovice - NK Karviná - TJ Sokol Frýdek - Místek

Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Martin Kawulok Martin Kawulok 000 0022 : 0 000 2
Jan Stařičný Jan Stařičný 0011 : 0 0022 : 0 0000 : 1 3
Rudolf Stařičný ml. Rudolf Stařičný ml. 0011 : 1 0011 : 1 000 2
Rudolf Stařičný st. Rudolf Stařičný st. 0000 : 1 0000 : 1 000 0
Josef Nezval Josef Nezval 0011 : 1 0011 : 0 000 2
Honza Stankuš Honza Stankuš 0000 : 1 0011 : 0 000 1
Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Jiří Lev ml. Jiří Lev ml. 0022 : 0 0022 : 0 0000 : 1 4
Jan Ertelt Jan Ertelt 000 0022 : 0 000 2
Tomáš Žůrovec Tomáš Žůrovec 0022 : 0 0022 : 0 000 4
Petr Vlček Petr Vlček 0022 : 0 000 000 2
Roman Kvarda Roman Kvarda 000 0022 : 0 000 2
Hráč Trojice Dvojice Singl Body