Jan Ertelt (1985)

Jan Ertelt

Jan Ertelt

1985 - 39 let

TJ Ostrava - Mariánské Hory

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2024 MSK Open TJ Sokol Frýdek-Místek 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 (0%)
2024 Turnajový přebor NK Fifejdy 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 (0%)
2023 Soutěž družstev TJ Ostrava - Mariánské Hory A 9 : 11 16 : 8 2 : 2 27 (56%)
2022 Soutěž družstev TJ Ostrava - Mariánské Hory 3 : 5 5 : 5 4 : 2 12 (50%)
2021 Soutěž družstev TJ Ostrava Mariánské Hory A 6 : 3 10 : 4 3 : 1 19 (70%)
2020 Soutěž družstev NK Fifejdy A 5 : 5 11 : 3 2 : 1 18 (67%)
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2023-09-15 16:00:0015.09.2023 Soutěž družstev - 14. kolo 4:3
2023-09-08 16:30:0008.09.2023 Soutěž družstev - 13. kolo 3:4
2023-09-01 16:30:0001.09.2023 Soutěž družstev - 12. kolo 4:3
2023-07-28 16:30:0028.07.2023 Soutěž družstev - 11. kolo 4:3
2023-06-09 16:30:0009.06.2023 Soutěž družstev - 8. kolo 2:5
2023-06-02 16:30:0002.06.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 3:4
2023-05-25 16:30:0025.05.2023 Soutěž družstev - 6. kolo 0:7
2023-05-19 16:30:0019.05.2023 Soutěž družstev - 5. kolo 1:6
2023-05-10 16:30:0010.05.2023 Soutěž družstev - 4. kolo 5:2
2023-05-05 16:30:0005.05.2023 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2023-04-28 16:30:0028.04.2023 Soutěž družstev - 2. kolo 3:4
2023-04-21 16:30:0021.04.2023 Soutěž družstev - 1. kolo 3:4
2022-09-21 16:30:0021.09.2022 Soutěž družstev - 13. kolo 4:3
2022-09-09 16:30:0009.09.2022 Soutěž družstev - 11. kolo 6:1
2022-08-26 16:30:0026.08.2022 Soutěž družstev - 10. kolo 3:4
2022-05-20 16:30:0020.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2022-05-12 16:30:0012.05.2022 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2022-05-06 16:30:0006.05.2022 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2021-07-05 17:00:0005.07.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 2:5
2021-07-01 16:30:0001.07.2021 Soutěž družstev - 7. kolo 0:7
2021-06-18 16:00:0018.06.2021 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2021-06-11 16:30:0011.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 4:3
2021-06-04 16:30:0004.06.2021 Soutěž družstev - 3. kolo 7:0
2021-05-28 16:30:0028.05.2021 Soutěž družstev - 2. kolo 1:6
2021-05-21 16:30:0021.05.2021 Soutěž družstev - 1. kolo 5:2
2020-09-26 11:00:0026.09.2020 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 2:4
2020-09-11 16:30:0011.09.2020 Soutěž družstev - 2. zápas semifinále 3:4
2020-09-03 16:30:0003.09.2020 Soutěž družstev - 1. zápas semifinále 5:2
2020-08-28 16:30:0028.08.2020 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2020-08-15 10:30:0015.08.2020 Soutěž družstev - 5. kolo 5:2
2020-07-02 16:30:0002.07.2020 Soutěž družstev - 6. kolo 0:7
2020-06-12 16:30:0012.06.2020 Soutěž družstev - 3. kolo 7:0
2020-05-28 16:30:0028.05.2020 Soutěž družstev - 1. kolo 5:2
Datum Soutěž Soupeři Skóre