Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2022-05-07 09:00:0007.05. 09:00 | 1. NK Opava 2. TJ Řepiště 3. TJ Slavoj Rychvald A |
|
2022-05-28 09:00:0028.05. 09:00 | 1. Zábřeh Áčko 2. TJ Slavoj Rychvald A 3. TJ Řepiště |
|
2022-07-02 09:00:0002.07. 09:00 | ||
2022-09-10 09:00:0010.09. 09:00 | ||
2022-09-24 09:00:0024.09. 09:00 | ||
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | Zábřeh Áčko | 2 | 65 |
2. | TJ Slavoj Rychvald A | 2 | 65 |
3. | TJ Řepiště | 2 | 65 |
4. | NK Opava | 2 | 59 |
5. | Frýdek-Místek | 2 | 41 |
6. | TJ Sokol Pustkovec z.s. A | 2 | 41 |
7. | NK Polanka | 2 | 35 |
8. | TJ Sokol Pustkovec z.s. B | 2 | 29 |
9. | Inter Petrovice | 2 | 20 |
10. | Vyvrheli | 2 | 14 |
11. | Pustkovec X | 2 | 8 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
![]() |
0000 : 10 | 000 | 000 | 0 |
![]() |
0000 : 10 | 000 | 000 | 0 |
![]() |
0000 : 10 | 000 | 000 | 0 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com