Soupiska
Rozlosování a výsledky
Datum | Označení | Výsledky |
---|---|---|
2024-05-04 09:00:0004.05. 09:00 | 1. NK Polanka 2. TJ Sokol Pustkovec B 3. TJ Sokol Pustkovec A |
|
2024-05-25 09:00:0025.05. 09:00 | 1. NK Polanka 2. TJ Slavoj Rychvald 3. TJ Sokol Pustkovec B |
|
2024-06-08 09:00:0008.06. 09:00 | 1. TJ Slavoj Rychvald 2. TJ Sokol Pustkovec B 3. TJ Sokol Pustkovec A |
|
2024-06-29 09:00:0029.06. 09:00 | 1. NK Polanka 2. TJ Sokol Pustkovec A 3. TJ Slavoj Rychvald |
|
2024-09-07 09:00:0007.09. 09:00 | 1. TJ Sokol Pustkovec B 2. TJ Slavoj Rychvald 3. TJ Sokol Pustkovec A |
|
Datum | Označení | Výsledky |
Tabulka soutěže
# | Družstvo | Utkání | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Slavoj Rychvald | 5 | 164 |
2. | TJ Sokol Pustkovec B | 5 | 164 |
3. | NK Polanka | 5 | 161 |
4. | TJ Sokol Pustkovec A | 5 | 152 |
5. | Inter Petrovice | 5 | 113 |
6. | TJ Sokol Pustkovec C | 5 | 101 |
# | Družstvo | Utkání | Body |
Statistiky hráčů
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
---|---|---|---|---|
Jan Šlézar | 01414 : 1 | 000 | 000 | 14 |
Tomáš Přistoupil | 0000 : 5 | 000 | 000 | 0 |
Vladan Vašíček | 01010 : 5 | 000 | 000 | 10 |
Tomáš Tomala | 01414 : 6 | 000 | 000 | 14 |
Petr Friedel | 0044 : 6 | 000 | 000 | 4 |
Hráč | Trojice | Dvojice | Singl | Body |
Dokumenty
Pomocný rozpis utkání pro turnaje
docs.google.com
Rozpis soutěží KNS 2020
docs.google.com