Petr Špok (1979)

Petr Špok

Petr Špok

1979 - 45 let

TJ NBC 88 Vítkov

Kariéra v soutěžích MSK


Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body
2024 MSK Open TJ NBC 88 Vítkov 0 : 1 1 : 3 0 : 0 1 (20%)
2023 Soutěž družstev TJ NBC 88 Vítkov 5 : 3 10 : 12 0 : 0 15 (50%)
2022 Soutěž družstev TJ NBC 88 Vítkov 3 : 7 12 : 11 0 : 0 15 (45%)
2021 Soutěž družstev Opava 3 : 8 9 : 9 0 : 1 12 (40%)
Rok Soutěž Družstvo Trojice Dvojice Singl Body

Zajímavosti

Nejoblíbenější spoluhráč

Nejoblíbenější spoluhráč (dvojice)

Nejoblíbenější spoluhráč (trojice)

Nejčastější spoluhráč

Nejoblíbenější protihráč

Nejméně oblíbený protihráč

Nejméně oblíbený protihráč (dvojice)

Nejméně oblíbený protihráč (trojice)

Fotogalerie


Události


Datum Soutěž Soupeři Skóre
2024-09-28 11:00:0028.09.2024 MSK Open - SUPERFINÁLE o 3. místo 4:1
2024-09-06 16:30:0006.09.2024 MSK Open - 10. kolo 1:6
2024-08-30 16:30:0030.08.2024 MSK Open - 9. kolo 4:3
2023-09-14 16:30:0014.09.2023 Soutěž družstev - 14. kolo 1:6
2023-07-28 16:30:0028.07.2023 Soutěž družstev - 11. kolo 4:3
2023-07-06 16:30:0006.07.2023 Soutěž družstev - 5. kolo 1:6
2023-06-21 16:30:0021.06.2023 Soutěž družstev - 10. kolo 5:2
2023-06-16 16:30:0016.06.2023 Soutěž družstev - 2. kolo 2:5
2023-06-07 16:30:0007.06.2023 Soutěž družstev - 8. kolo 3:4
2023-05-31 16:30:0031.05.2023 Soutěž družstev - 7. kolo 6:1
2023-05-10 16:30:0010.05.2023 Soutěž družstev - 4. kolo 5:2
2023-05-04 16:30:0004.05.2023 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2023-04-26 16:30:0026.04.2023 Soutěž družstev - 9. kolo 4:3
2023-04-21 16:30:0021.04.2023 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2022-10-01 11:00:0001.10.2022 Soutěž družstev - SUPERFINÁLE o 3. místo 3:4
2022-09-25 00:00:0025.09.2022 Soutěž družstev - 9. kolo 3:4
2022-09-22 16:30:0022.09.2022 Soutěž družstev - 14. kolo 0:7
2022-09-14 16:30:0014.09.2022 Soutěž družstev - 13. kolo 3:4
2022-09-08 16:30:0008.09.2022 Soutěž družstev - 12. kolo 5:2
2022-08-24 16:30:0024.08.2022 Soutěž družstev - 10. kolo 3:4
2022-06-22 16:30:0022.06.2022 Soutěž družstev - 8. kolo 5:2
2022-06-15 16:30:0015.06.2022 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2022-06-10 16:30:0010.06.2022 Soutěž družstev - 6. kolo 2:5
2022-06-01 16:30:0001.06.2022 Soutěž družstev - 5. kolo 3:4
2022-05-20 16:30:0020.05.2022 Soutěž družstev - 3. kolo 4:3
2022-05-11 16:30:0011.05.2022 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2022-05-06 16:30:0006.05.2022 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
2021-09-10 16:30:0010.09.2021 Soutěž družstev - Play-out 5 - 6 1:6
2021-09-09 16:30:0009.09.2021 Soutěž družstev - Play-out 5 - 7 4:3
2021-07-01 16:30:0001.07.2021 Soutěž družstev - 7. kolo 4:3
2021-06-23 16:30:0023.06.2021 Soutěž družstev - 6. kolo 3:4
2021-06-18 16:00:0018.06.2021 Soutěž družstev - 5. kolo 4:3
2021-06-08 16:30:0008.06.2021 Soutěž družstev - 4. kolo 4:3
2021-06-04 16:30:0004.06.2021 Soutěž družstev - 3. kolo 2:5
2021-05-26 16:30:0026.05.2021 Soutěž družstev - 2. kolo 5:2
2021-05-19 16:30:0019.05.2021 Soutěž družstev - 1. kolo 2:5
Datum Soutěž Soupeři Skóre