TJ Ostrava - Mariánské Hory A - TJ NBC 88 Vítkov

Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Václav Randýsek Václav Randýsek 0044 : 3 0088 : 2 0011 : 2 13
Jakub Václavek Jakub Václavek 0011 : 2 0011 : 5 0000 : 1 2
Jan Ertelt Jan Ertelt 0055 : 6 01010 : 4 0011 : 2 16
Aleš Mooc Aleš Mooc 0000 : 1 0011 : 2 000 1
Jan Dorčák Jan Dorčák 0033 : 2 0033 : 7 000 6
Radan Zemánek Radan Zemánek 0022 : 5 0011 : 7 000 3
Filip Hubáček Filip Hubáček 0033 : 3 0044 : 3 000 7
Aleš Tichavský Aleš Tichavský 0000 : 2 0011 : 1 000 1
Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Petr Špok Petr Špok 0022 : 1 0055 : 7 000 7
Petr Gargulák Petr Gargulák 0044 : 4 0033 : 1 0022 : 0 9
Lumír Gebel Lumír Gebel 0033 : 1 0022 : 0 000 5
David Doležel David Doležel 0022 : 5 0033 : 1 000 5
Radim Olšák Radim Olšák 0000 : 1 0022 : 1 000 2
Karel Švirák Karel Švirák 0033 : 4 0066 : 8 000 9
Michal Homola Michal Homola 0033 : 4 0033 : 3 000 6
Rudolf Vichtora Rudolf Vichtora 0044 : 4 0088 : 4 0044 : 1 16
Tomáš Vala Tomáš Vala 0011 : 3 000 000 1
Hráč Trojice Dvojice Singl Body