TJ Ostrava - Mariánské Hory A - TJ Inter Petrovice - NK Karviná

Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Václav Randýsek Václav Randýsek 0044 : 3 0088 : 2 0011 : 2 13
Jakub Václavek Jakub Václavek 0011 : 2 0011 : 5 0000 : 1 2
Jan Ertelt Jan Ertelt 0055 : 6 01010 : 4 0011 : 2 16
Aleš Mooc Aleš Mooc 0000 : 1 0011 : 2 000 1
Jan Dorčák Jan Dorčák 0033 : 2 0033 : 7 000 6
Radan Zemánek Radan Zemánek 0022 : 5 0011 : 7 000 3
Filip Hubáček Filip Hubáček 0033 : 3 0044 : 3 000 7
Aleš Tichavský Aleš Tichavský 0000 : 2 0011 : 1 000 1
Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Hráč Trojice Dvojice Singl Body
Aleš Balicki Aleš Balicki 0022 : 4 0022 : 10 000 4
Martin Kawulok Martin Kawulok 0066 : 2 0011 : 6 0000 : 1 7
Jan Stařičný Jan Stařičný 0077 : 1 0088 : 1 0044 : 1 19
Rudolf Stařičný st. Rudolf Stařičný st. 0022 : 4 0044 : 5 000 6
Jiří Sýkora Jiří Sýkora 0011 : 1 0011 : 0 000 2
Josef Nezval Josef Nezval 0077 : 3 01010 : 1 000 17
Tomáš Mikula Tomáš Mikula 0011 : 0 0011 : 1 000 2
Hráč Trojice Dvojice Singl Body