Soupiska družstva nohejbalu pro soutěže KNS - Moravskoslezský kraj

Název družstva:Opava
Soutěž:Soutěž družstev
Rok:2023
Adresa hřiště:Fügnerova 767, Opava, 747 05
Poznámky:

Kontakt: Ondřej Kurka, ondrej.kurka@oklegal.cz, 608 871 181


ČísloJméno a příjmeníRok narozeníStatusPotvrzeno KNS
14 Tomáš Krybus 1972 Základní 19. 04. 2023
15 Radim Bokisch 1999 Ligový hráč 19. 04. 2023
17 Ondřej Kurka 1987 Ligový hráč 19. 04. 2023
59 Rudolf Stařičný ml. 1999 Ligový hráč 19. 04. 2023
68 Tomáš Volman 1981 Základní 19. 04. 2023
102 David Černohorský 1976 Základní 27. 06. 2023
105 Lukáš Kele 2001 Základní 22. 04. 2023
109 Zbyněk Breksa 1979 Základní 19. 04. 2023
155 Jan Širocký 1969 Základní 19. 04. 2023
157 Tomáš Hyžák 1997 Základní 19. 04. 2023
185 Lukáš Mikulenka 1992 Základní 19. 04. 2023
203 Libor Kamas 2000 Základní 19. 04. 2023
204 Martin Sedláček 1986 Základní 19. 04. 2023

Za vedení KNS potvrdil Jan Šlézar